INFORMAÇÕES GERAIS:
► Consultor Empresarial e Profissional de Treinamento desde 1981.
► Com atuação junto a empresas brasileiras e multinacionais na criação, desenvolvimento e aplicação de programas em português e espanhol.
► Sólida experiência na capacitação de multiplicadores.
► Autor de mais de 60 títulos de Programas de Treinamento, Workshops e Palestras para diversas entidades de apoio empresarial, para aplicação presencial e à distância.
FORMAÇÃO:
►Publicitário.
►Psicólogo (CRP 06/65.379).
Alguns segmentos de atuação como consultor e/ou elaborador de conteúdos de educação empresarial:
♦ Alimentícios. ♦ Eletrodomésticos (linha branca).
♦ Aparelhos médicos. ♦ Informática (hardwares e software).
♦ Automotivo (montadoras/concessionárias). ♦ Móveis.
♦ Autopeças. ♦ Produtos bancários
♦ Canais do Varejo (ramos diversos). ♦ Publicações.
♦ Confecções (cama, mesa, banho). ♦ Químico-farmacêutico
♦ Construção civil. ♦ Tecnologia – softwares especiais.
♦ Setor Imobiliário ♦ Telecom
TRABALHOS RECENTES:
| SEGMENTO: | Micro e Pequenas Empresas |
|---|---|
| Trabalho | Elaboração de conteúdos em Vendas e em Marketing do Varejo para o Sebrae Nacional (Brasília). Capacitação de Consultores (repasse) para aplicação dos programas. |
| Objetivo: | Capacitar o empresário da MPE na condução comercial e mercadológica de seu negócio. Aumentar a longevidade das pequenas empresas. |
| SEGMENTO: | Empresas de Tecnologia (incubadas). |
|---|---|
| Trabalho: | Consultoria na estruturação e formalização de áreas e departamentos de vendas. Trabalho realizado através do Sebrae-SC no CELTA Incubadora de empresas de tecnologia da fundação CERTI, de Florianópolis – SC. 18 empresas. |
| Situação: | Inexistência de áreas de vendas formais, sistemas estruturados de gestão de clientes, métodos de relacionamento e acompanhamento. Inexistência ou deficiência de ações de divulgação. |
| Objetivo: | Implantar estruturas mínimas de vendas. Desenvolver ações de marketing. |
| Ações: | Capacitação de pessoal interno, implantação de rotinas de vendas, formalização do departamento com atividades de suporte a clientes e ações diretas de venda. |
| Resultados: | Várias empresas já atuando em vendas, com pessoal contratado ou com os próprios empresários envolvidos na atividade. Ações de divulgação já em funcionamento. |
| SEGMENTO: | Móveis – Polos Industriais de Mirassol, Votuporanga e Itatiba. |
|---|---|
| Trabalho: | Consultoria em vendas, marketing e planejamento a empresas do projeto APL (Arranjo Produtivo Local), através do Sebrae-SP. |
| Situação: | Com diferenças específicas em cada Polo Industrial, em linhas gerais a situação encontrada na maioria das empresas é: Departamentos comerciais pouco estruturados e com responsabilidades difusas. Pouca ou nenhuma gestão de equipes de representantes. Ações de marketing limitadas a catálogos e, em alguns casos, site na internet. Posicionamento mercadológico deficiente ou inexistente. |
| Objetivo | Prover as empresas de maior autonomia e controle sobre suas vendas. Reduzir a dependência de vendas excessivamente centralizadas em poucos clientes e praticamente apenas por meio de representantes. Clarificar (ou definir) a personalidade e objetivos das empresas. |
| Ações: | Revisão de contratos e políticas de relacionamento com representantes. Implantação de venda ativa através de telemarketing, junto a clientes novos ou clientes não mais atendidos por representantes. Discussão e definição de Missão, Valores, Objetivos e Planos de Ação. |
| Resultados: | Maioria das empresas atendidas com melhores relações com representantes e abrindo novos clientes diretos. Reposicionamento mercadológico em função das definições conquistadas. Melhor planejamento das ações mercadológicas. |
| SEGMENTO: | Cama, Mesa e Banho |
|---|---|
| Trabalho: | Consultoria comercial junto a diversas empresas participantes do projeto APL (Arranjo Produtivo Local), através da Fiesp/Sebrae-SP na cidade de Ibitinga, para formalização de áreas e departamentos de vendas, bem como desenvolvimento de ações promocionais. |
| Situação: | Pouca ou nenhuma estrutura comercial, indefinição de pessoa responsável pela área, dependência quase total de representantes que por sua vez não tinham compromisso com a empresa e/ou de venda passiva através de loja própria. |
| Objetivo: | Envolver e capacitar os empresários para realizarem uma gestão de vendas terceirizadas e desenvolverem um mínimo de mercados diretos. Reduzir a dependência de formas terceirizadas de venda. |
| Ações: | Seleção de profissionais para estruturação de áreas de telemarketing, treinamento de pessoal, pesquisa junto a clientes inativos, implantação de rotinas de vendas, elaboração de campanhas de incentivo. Apoio no desenvolvimento de materiais de divulgação. |
| Resultados: | Telemarketing ativo em diversas empresas, algumas com mais de 40% do faturamento já realizado por esse canal. Representantes formalizados, com contratos e áreas de atuação definidas. |
| SEGMENTO: | Blocos e produtos cerâmicos para construção. |
|---|---|
| Trabalho: | Consultoria através da Fiesp/Sebrae-SP – projeto APL (Arranjo Produtivo Local) junto a diversas empresas participantes em várias cidades do interior de São Paulo, para estruturação de departamentos de vendas e divulgação. |
| Situação: | Ausência de áreas de vendas formais, sistemas estruturados de gestão de clientes, métodos de relacionamento e acompanhamento e/ou deficiência de departamentos existentes. |
| Objetivo: | Fornecer aos empresários ferramentas de gestão e visão mais abrangente de suas atividades comerciais. Reduzir a dependência de formas terceirizadas de venda. |
| Ações: | Capacitação de pessoal interno, saídas a campo com os empresários em visitas a clientes, pesquisa junto a clientes inativos, implantação de rotinas de vendas, seleção de sistemas de gestão, elaboração de campanhas de incentivo, formalização do departamento com atividades de suporte a clientes, representantes e ações diretas de venda. Apoio na definição de ações mínimas de marketing. |
| Resultados: | Várias empresas já atuando diretamente junto a novos mercados, melhor gestão das relações com representantes, algumas empresas em fase de estruturação. |
| SEGMENTO: | Eletrodomésticos – Linha Branca (fogões, maquinas de lavar, etc.) |
|---|---|
| Trabalho: | Criação e aplicação de programa de treinamento a promotoras de vendas, para que estas pudessem multiplicar treinamentos curtos de produtos a vendedores das grandes redes varejistas. Trabalho realizado através da Prime-Action Consulting. |
| Situação: | Forte concorrência no ponto de venda que exige agilidade dos fabricantes na capacitação dos vendedores do canal e no estímulo à venda de produtos de determinada marca. |
| Objetivo: | Capacitar promotoras de vendas a realizarem treinamentos de técnicas de apresentação e venda dos produtos da marca. |
| Ações: | Elaboração de programa com 3 dias de duração – 8horas/dia – que abrangeu desde as técnicas de venda dos produtos até a preparação das participantes para reproduzi-los de forma eficaz,altamente motivada e segura. |
| Resultados: | Por ser um trabalho onde estivemos como terceirizados, não temos acesso a resultados concretos. Entretanto, o feed-back de nosso contratante foi extremamente positivo. Tanto assim que continuamos a prestar serviços para essa empresa multinacional de consultoria até a presente data. |
